кран козловой контейнерный, грузоподъемность на захвате 30,5т, пролет 25м, вылет крюка на консолях по 5м, высота подъема 9м, группа режима работы 5К, габаритный чертеж КПБК.00.00.000ГЧ
Техническая характеристика
| Грузоподъемность, т | ||
| на захвате основном | 24 | |
| на захвате сменном | 30,5 | |
| Высота подъема захвата от уровня подкранового рельса, м | 9,0 | |
| Группа режима работы крана | 5К | |
| Скорость, м/с | ||
| подъема груза на захвате основном: | ||
| номинальная | 0,2 | |
| минимальная | 0,025 | |
| передвижения тележки: | ||
| номинальная | 0,7 | |
| минимальная | 0,1 | |
| передвижения крана: | ||
| номинальная | 1,0 | |
| минимальная | 0,125 | |
| Частота вращения захвата, об/мин | 1,0 | |
| Угол поворота захвата, град. | ||
| при работе на основном захвате | 300 | |
| при работе на сменном захвате | плюс-минус 7,5 | |
| время поворота штыков,сек. | не более 3 | |
| Тип контейнеров по ГОСТ 18477-79 (СТС ЭВ 772-83) | 1СС; 1С; 1А | |
| Род тока и напряжения: | переменный, 380 В, 50 Гц | |
| Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт | 230 | |
| Токоподвод ,м | троллейный | |
| Тип кранового рельса | Р43; Р50; Р65 | |
| Исполнение кабины | закрытая, подвижная | |
| Нагрузка ходового колеса на рельс, кН | 220 | |
| Масса, т | 190 | |
| Температура окружающей среды, °С | -40...+40 |
![]() |
![]() |
|
|
Технические требования
1. Климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69 до V ветрового района включительно по ГОСТ 1451-77, в сейсмических районах не более 6 баллов СН и ПII-7.
2. Кран запрещается использовать во взрывопожароопасных и агрессивных средах. 3. Кран оборудуется противоугонными устройствами и сигнализатором давления ветра. 4. Данный чертеж не определяет конструкцию крана. |
||
![]() |
![]() |


















