элеваторы ковшовые цепные

Техническая характеристика
| Тип цепи | Пластинчатая | Круглозвенная износостойкая | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина ковшей, мм | 250 | 320 | 400 | 315 | 400 | 650 | 800 | 1000 | 650 | |||||||||
| Скорость движения ковшей, м/с | 0,63 | 0,54 | 0,54 | 0,62 | 0,62 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | |||||||||
| Емкость ковша, л | 2,0 | 4,0 | 7,8 | 9,8 | 12,3 | 36,0 | 50,0 | 80,0 | 134,0 | |||||||||
| Производительность, м3/ч | 28,0 | 50,0 | 80,0 | 50,0 | 80,0 | 80,0 | 160,0 | 200,0 | 150,0 | |||||||||
| Макс. высота элеватора | 33,5 | 30,7 | 37,8 | 50,5 | 50,5 | 50,3 | 51,3 | 49,8 | 15,9 | |||||||||
![]() |
![]() |
|
|
Технические требования
Предназначены для транспортировки сыпучих пылевидных, зернистых, мелкокусковых и среднекусковых сухих или небольшой влажности грузов с насыпной плотностью 0,8…2,0 т/м3 с помощью ковшей, закрепленных на тяговом органе (цепи).
|
||
![]() |
![]() |


















