грейферы двухчелюстные четырёхканатные

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
| Модель грейфера | L | L1 | L2 | B | H | H1 | H2 | I1 | I2 | |||||||||
| 20-С2 | 4970 | 3440 | 680 | 2400 | 2540 | 3560 | 4600 | |||||||||||
| 20-Т1 | 4360 | 3240 | 3480 | 2200 | 2400 | 3200 | 4150 | 1400 | 690 | |||||||||
| 20-Т2 | 4200 | 3060 | 3300 | 900 | 2300 | 3310 | 4200 | |||||||||||
| 10-С3-В | 3200 | 2330 | 2530 | 1150 | 1400 | 3200 | 3840 | 280 | 480 | |||||||||
| 5-С3-В | 2640 | 1700 | 1880 | 1545 | 1200 | 2873 | 3210 | 350 | 200 | |||||||||
Техническая характеристика
| Параметры | 20С-С2 | 20-Т1 | 20-Т2 | 10-С3-В | 5-С3-В | |||||
| Собственно масса грейфера, т | 9,1 | 8,0 | 8,4 | 4,0 | 1,8 | |||||
| Номинальная масса зачерпываемого груза, т | 10,9 | 12 | 9,83 | 6,0 | 3,2 | |||||
| Насыпная плотность, м3, не более | 1,6 | 2,2 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
| Геомертрическая вместимость, м3, V0 /V30 | 7/8,8 | 5,3/6,8 | 4,0/5,4 | 2,6/3,0 | 1,6 | |||||
| Площадь покрываемого грейфера в открытом состоянии, м2 | 11 | 9,6 | 8,0 | 5,6 | 4,0 | |||||
| Диаметр каната | 24,0 | 18,0 | 14,0 | |||||||
| Ход замыкающего каната, мм | 1016х2 | 12х2 | 12,5 | |||||||
| Кратность полиспаста | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||||
| Подвеска грейфера | четырехтактная | |||||||||
| Особенности конструкции грейфера | сменно-поворотные обоймы | |||||||||
| Расположение грейфера | вдоль моста | |||||||||
| поперек моста | ||||||||||














