грузоподъемность 20/5т, пролет от 25,5м до 31,5м, высота подъема 14/18м, режим работы 7К, опросный лист 000.3-32210ГЧ

Техническая характеристика
| Грузоподъемность, т | ||
| главного крюка | 20 | |
| вспомогательного крюка | 5 | |
| Высота подъема, м | ||
| грейфера или магнита | 14 | |
| вспомогательного крюка | 18 | |
| Группа режима работы | 7К | |
| Скорость, м/с | ||
| подъема главного крюка | 0,25 | |
| подъема вспомогательного крюка | 0,32 | |
| передвижения тележки | 0,63 | |
| передвижения крана | 1,25**, 1,6 | |
| Скорость минимальная (установочная) | 1/8 от номинальной | |
| Нагрузка на колесо, Р, кН | 259 | |
| Установленная мощность, N, кВт | 145 | |
| Конструктивная масса, Gк, т | 47,0 | |
| Исполнение и категория размещения | У1, У3 | |
| Род тока и напряжение силовой цепи | переменный - 380 В; 50 Гц | |
| Температура окружающей среды, град. С | -40...+40 | |
| Тип кранового рельса | Р43, КР70-Л | |
| Тип кабины | подвижная, закрытая, вход с фронта | |
| Тип съемного магнита (магнит на главном крюке) | М-43А, М-63А** | |
| Тип съемного грейфера | двухчелюстный, моторный | |
| Геометрическая вместимость грейфера, V30, м3 | 1,5 | |
| Насыпная плотность груза, т/м3 | 1,6 | |
| Группа грузов | С2 | |
| Зачерпываемый материал | песок, кокс, уголь, глина | |
| Средние размеры кусков, мм | 100 |
![]() |
![]() |
|
|
Технические требования
1. * Размер указан для кранового рельса типа КР-100 (КР-120) по согласованию с Изготовителем.
2. ** Скорость, для кранов, работающих на открытом воздухе. 3. Для кранов, работающих на открытом воздухе, значения N, P и Gк увеличатся до 5%, а для кранов в тропическом исполнении - до 10%. 4. Масса грейфера (3300 кг) или электромагнита (1640 кг) входит в грузоподъемность крана, но не входит в конструктивную массу крана. 5. Запрещается применять краны в агрессивных, взрыво- и пожароопасных средах и использовать их для транспортировки расплавленного металла, шлака, ядовитых и взрывчатых веществ 6. По согласованию Заказчика с Изготовителем возможно изготовление кранов отличающихся размерами и параметрами от указанных в габаритном чертеже. |
||
![]() |
![]() |


















